Iowa Chautauqua
for Taiwan
國小數理教師海外專
業成長團實施計畫
一、目的:促進數理教學改革之專業成長、拓展國際視野、促進數理教育國際交
流
二、辦理單位:
(一)
主辦單位:國立屏東教育大學數理教育研究所
主辦人:郭碧祝
(三)承辦單位:愛荷華大學科學教育中心
承辦人:Robert E. Yager, Professor Emeritus
(四)協辦單位:名人旅行社
三、日期:2009年7月29日至2009年8月18日
四、地點:美國愛荷華大學、芝加哥(詳如下表)
五、參加對象:屏東教育大學數理教育研究所研究生(含數理教學碩士班、數理
資優教學碩士班、生態休閒教育碩士學程)、及有志於教學改革的國小教師
六、報名方式:請在三月底之前將報名表逕
送數理教育研究所郭碧祝(所辦傳真:08-7239847),或e-mail至pichukuo@mail.npue.edu.tw
七、注意事項
八、聯絡人:數理教育研究所
郭碧祝
九、經費預算:本計畫所需費用由參加學員平均分攤,初步以二十人估計,每人
約十三萬元(餐飲自理,不含護照與簽證及往返桃園機場費用),實際費用將因參加人數、國際費率變動與旅費確定之後而有所調整(目前確定愛荷華住宿為
Sheraton雙人房)。
國小數理教師海外專 業成長團行程/課程表
| 日期 | 主要活動 | 地 點 |
| 7/29(三) | 出發至芝加哥 | 桃園機場至芝加哥 |
| 7/30(四) | 參觀芝加哥科學工藝博物館 (Museum of Science & Industry) | 芝加哥 |
| 7/31(五) | 參觀芝加哥自然歷史博物館 (Field Museum of Natural History) | 芝加哥 |
| 8/1(六) | 搭巴士前往愛荷華市 | 芝加哥至愛 荷華市 |
| 8/2(日) | 愛荷華大學導覽、公園野餐 | 愛荷華大學 |
| 8/3(一) | 開幕、課程簡介、愛荷華教師專業成長經驗回顧、科學的本質與美國數理教育改革 | 愛荷華大學 |
| 8/4(二) | 愛荷華大學資優教育中心課程介紹、科學專題、促進科學思考的探究活動 | 愛荷華大學 |
| 8/5(三) | 科學史融入教學、社會議題本位之科學教學、機器人與科學創造力 | 愛荷華大學 |
| 8/6(四) | 探究與問題本位之數學教學、愛荷華兒童博物館 (The Iowa Children's Museum) | 愛荷華大學 Coralville |
| 8/7(五) | 數學理解與互動鷹架、數學解題、科學資優學生的挑戰 | 愛荷華大學 |
| 8/8(六) | 參觀Coral Ridge Mall | Coralville |
| 8/9(日) | 參觀馬克吐溫博物館 (The Mark Twain Boyhood Home & Museum) | Hannibal, 密蘇里州 |
| 8/10(一) | 以學生興趣與動機為出發點的科學課程、以物理器材引起學習興趣 | 愛荷華大學 |
| 8/11(二) | 科學教育的遊戲、科學教育改革實例、國中科學活動 | 愛荷華大學 |
| 8/12(三) | 以野外體驗為探究出發點 | Field Campus Lake Macbride |
| 8/13(四) | GIS在國中科學教學的應用、美國資優教育簡介、資優夏令營 | 愛荷華大學 |
| 8/14(五) | 成果發表、閉幕餐會 | 愛荷華大學 |
| 8/15(六) | 愛荷華鄉村之旅 | Amana, Kalona |
| 8/16(日) | 參觀密西西比河水族博物館 | 愛荷華市至芝加哥 |
| 8/17(一) | 參觀芝加哥水族館 (Shedd Aquarium)、賦歸 | 芝加哥回台灣 |
*對課程或行程有任何疑問, 歡迎到http://chautauqua-tw.blogspot.com/和 我們討論。